|
|
Temperatur °C |
Luftfeuchtigkeit % |
| Datum |
Uhrzeit |
außen |
-1 Tag |
WZ |
SZ |
außen |
WZ |
SZ |
| | 09:00:01 | 3,50 | 4,10 | 20,90 | 20,60 | 61,00 | 51,60 | 39,00 |
| | 08:00:01 | 3,00 | 4,10 | 20,70 | 20,70 | 65,00 | 50,10 | 38,90 |
| | 07:00:01 | 2,90 | 3,90 | 20,70 | 20,70 | 67,10 | 50,20 | 38,60 |
| | 06:00:02 | 3,00 | 3,90 | 20,60 | 20,60 | 69,70 | 48,60 | 39,70 |
| | 05:00:01 | 2,90 | 4,30 | 20,60 | 20,50 | 72,10 | 49,30 | 38,40 |
| | 04:00:01 | 2,90 | 4,10 | 20,60 | 20,50 | 75,30 | 49,60 | 38,40 |
| | 03:00:01 | 3,00 | 3,90 | 20,60 | 20,50 | 77,00 | 49,80 | 39,10 |
| | 02:00:01 | 3,00 | 4,30 | 20,60 | 20,40 | 77,90 | 50,10 | 38,30 |
| | 01:00:01 | 3,40 | 4,40 | 20,70 | 20,30 | 78,00 | 50,40 | 37,80 |
| 06.02.2019 | 00:00:01 | 3,50 | 4,80 | 20,70 | 20,30 | 79,50 | 50,80 | 38,10 |
| | 23:00:02 | 3,40 | 5,00 | 20,70 | 20,10 | 81,10 | 51,30 | 36,10 |
| | 22:00:01 | 3,80 | 4,60 | 20,60 | 20,00 | 81,40 | 51,70 | 34,10 |
| | 21:00:01 | 4,40 | 4,60 | 20,60 | 19,90 | 82,00 | 50,80 | 33,00 |
| | 20:00:01 | 4,30 | 4,50 | 20,70 | 19,80 | 82,30 | 50,40 | 33,20 |
| | 19:00:01 | 4,80 | 4,70 | 20,70 | 19,60 | 80,30 | 50,50 | 33,10 |
| | 18:00:02 | 5,90 | 4,90 | 20,70 | 19,70 | 80,80 | 50,00 | 34,20 |
| | 17:00:01 | 6,30 | 5,00 | 20,50 | 19,70 | 80,80 | 48,90 | 33,20 |
| | 16:00:01 | 6,20 | 5,60 | 20,40 | 19,70 | 80,30 | 47,60 | 33,10 |
| | 15:00:02 | 5,70 | 6,80 | 20,30 | 19,60 | 81,80 | 49,30 | 30,70 |
| | 14:00:01 | 5,60 | 6,70 | 20,30 | 19,60 | 81,40 | 49,50 | 30,50 |
| | 13:00:01 | 5,40 | 5,40 | 20,40 | 19,70 | 82,80 | 49,40 | 30,40 |
| 05.02.2019 | 12:00:01 | 4,90 | 4,40 | 20,40 | 19,70 | 82,30 | 49,70 | 30,40 |
| | 11:00:01 | 4,50 | 3,00 | 20,30 | 19,60 | 81,10 | 50,00 | 30,00 |
| | 10:00:01 | 4,40 | 1,80 | 20,50 | 19,70 | 78,90 | 49,80 | 30,10 |
| | 09:00:01 | 4,10 | 0,90 | 20,40 | 19,80 | 79,90 | 48,40 | 30,90 |
| | 08:00:02 | 4,10 | 0,70 | 20,40 | 19,80 | 78,20 | 48,60 | 27,90 |
| | 07:00:01 | 3,90 | 0,80 | 20,40 | 19,90 | 76,80 | 48,90 | 31,10 |
| | 06:00:01 | 3,90 | 0,60 | 20,50 | 19,80 | 75,10 | 48,50 | 29,00 |
| | 05:00:01 | 4,30 | 0,80 | 20,40 | 19,60 | 73,70 | 48,60 | 25,80 |
| | 04:00:01 | 4,10 | 1,10 | 20,40 | 20,20 | 71,70 | 49,00 | 33,50 |
| | 03:00:01 | 3,90 | 1,20 | 20,50 | 20,00 | 67,10 | 49,00 | 31,30 |
| | 02:00:02 | 4,30 | 1,20 | 20,50 | 19,90 | 59,40 | 49,30 | 29,60 |
| | 01:00:01 | 4,40 | 1,40 | 20,70 | 19,70 | 55,70 | 49,10 | 28,60 |
| 05.02.2019 | 00:00:01 | 4,80 | 1,40 | 20,80 | 19,30 | 53,10 | 49,60 | 21,40 |
| | 23:00:02 | 5,00 | 1,30 | 20,90 | 19,50 | 46,90 | 49,90 | 21,60 |
| | 22:00:01 | 4,60 | 1,80 | 20,90 | 20,20 | 50,00 | 50,20 | 35,10 |
| | 21:00:02 | 4,60 | 2,60 | 20,70 | 20,00 | 42,30 | 49,80 | 35,20 |
| | 20:00:01 | 4,50 | 4,00 | 20,40 | 20,00 | 42,50 | 48,20 | 35,30 |
| | 19:00:01 | 4,70 | 4,60 | 20,80 | 20,00 | 38,70 | 49,60 | 32,70 |
| | 18:00:02 | 4,90 | 5,50 | 20,70 | 19,80 | 37,50 | 48,30 | 30,30 |
| | 17:00:01 | 5,00 | 6,20 | 20,70 | 19,80 | 35,00 | 51,20 | 30,40 |
| | 16:00:01 | 5,60 | 6,90 | 20,70 | 19,80 | 33,40 | 48,70 | 28,40 |
| | 15:00:01 | 6,80 | 7,30 | 20,70 | 19,40 | 32,90 | 49,70 | 21,50 |
| | 14:00:01 | 6,70 | 8,30 | 20,60 | 20,40 | 37,10 | 48,70 | 35,40 |
| | 13:00:01 | 5,40 | 7,40 | 20,70 | 20,20 | 48,90 | 49,30 | 35,30 |
| 04.02.2019 | 12:00:01 | 4,40 | 6,50 | 20,80 | 20,30 | 59,30 | 49,40 | 35,40 |
| | 11:00:01 | 3,00 | 5,40 | 20,80 | 20,30 | 65,20 | 49,90 | 35,50 |
| | 10:00:01 | 1,80 | 3,60 | 21,00 | 20,40 | 71,10 | 49,20 | 35,80 |
| | 09:00:02 | 0,90 | 3,00 | 20,50 | 20,60 | 73,90 | 48,90 | 36,90 |
| | 08:00:01 | 0,70 | 3,20 | 20,60 | 20,50 | 75,10 | 49,60 | 35,80 |
| | 07:00:01 | 0,80 | 2,80 | 20,70 | 20,50 | 77,50 | 49,40 | 32,80 |
| | 06:00:01 | 0,60 | 2,90 | 20,50 | 20,70 | 76,90 | 48,30 | 38,70 |
| | 05:00:01 | 0,80 | 2,70 | 20,70 | 20,70 | 75,80 | 48,90 | 38,60 |
| | 04:00:01 | 1,10 | 2,50 | 20,80 | 20,50 | 75,20 | 49,10 | 37,50 |
| | 03:00:01 | 1,20 | 2,80 | 20,70 | 20,50 | 74,50 | 49,30 | 36,60 |
| | 02:00:01 | 1,20 | 3,10 | 20,70 | 20,40 | 73,90 | 49,50 | 35,60 |
| | 01:00:01 | 1,40 | 3,00 | 20,90 | 20,20 | 72,40 | 49,70 | 31,80 |
| 04.02.2019 | 00:00:01 | 1,40 | 3,10 | 21,10 | 20,10 | 71,40 | 49,60 | 29,20 |
| | 23:00:01 | 1,30 | 3,40 | 21,30 | 19,90 | 69,60 | 49,80 | 27,10 |
| | 22:00:01 | 1,80 | 3,30 | 22,10 | 19,70 | 68,00 | 47,60 | 21,70 |
| | 21:00:02 | 2,60 | 3,30 | 22,20 | 19,90 | 65,20 | 48,40 | 22,40 |
| | 20:00:01 | 4,00 | 3,50 | 22,20 | 20,30 | 62,20 | 48,80 | 25,00 |
| | 19:00:01 | 4,60 | 3,60 | 21,70 | 20,50 | 61,50 | 48,20 | 35,90 |
| | 18:00:01 | 5,50 | 3,90 | 21,30 | 20,20 | 57,20 | 47,40 | 33,60 |
| | 17:00:01 | 6,20 | 4,10 | 21,10 | 20,20 | 57,70 | 44,70 | 33,30 |
| | 16:00:02 | 6,90 | 4,80 | 21,20 | 20,30 | 51,10 | 46,40 | 33,50 |
| | 15:00:02 | 7,30 | 5,40 | 20,80 | 20,30 | 50,70 | 42,50 | 33,70 |
| | 14:00:01 | 8,30 | 5,20 | 21,50 | 20,30 | 47,20 | 46,20 | 31,00 |
| | 13:00:01 | 7,40 | 5,40 | 21,10 | 20,40 | 53,90 | 45,20 | 33,30 |
| 03.02.2019 | 12:00:02 | 6,50 | 5,60 | 21,00 | 20,00 | 66,50 | 43,20 | 29,10 |
| | 11:00:01 | 5,40 | 4,80 | 21,20 | 20,40 | 82,50 | 51,90 | 26,90 |
| | 10:00:01 | 3,60 | 4,10 | 21,10 | 21,30 | 78,90 | 51,30 | 39,10 |
| | 09:00:01 | 3,00 | 3,80 | 20,80 | 21,00 | 83,00 | 51,40 | 35,70 |
| | 08:00:01 | 3,20 | 3,60 | 20,60 | 20,40 | 85,10 | 51,50 | 27,80 |
| | 07:00:01 | 2,80 | 3,60 | 20,60 | 21,00 | 81,40 | 51,20 | 41,70 |
| | 06:00:01 | 2,90 | 3,50 | 20,60 | 20,80 | 81,30 | 51,40 | 41,50 |
| | 05:00:01 | 2,70 | 3,40 | 20,60 | 20,70 | 80,80 | 51,50 | 40,30 |
| | 04:00:01 | 2,50 | 3,40 | 20,70 | 20,70 | 82,10 | 51,60 | 40,10 |
| | 03:00:01 | 2,80 | 3,10 | 20,80 | 20,70 | 80,50 | 51,80 | 38,60 |
| | 02:00:01 | 3,10 | 3,10 | 20,80 | 20,70 | 81,00 | 51,80 | 39,20 |
| | 01:00:01 | 3,00 | 2,90 | 21,10 | 20,60 | 81,80 | 51,70 | 37,20 |
| 03.02.2019 | 00:00:01 | 3,10 | 2,80 | 21,30 | 20,60 | 80,80 | 51,50 | 35,10 |
| | 23:00:01 | 3,40 | 2,40 | 21,80 | 20,40 | 84,20 | 51,00 | 30,30 |
| | 22:00:01 | 3,30 | 2,60 | 22,00 | 20,40 | 81,00 | 51,10 | 35,60 |
| | 21:00:01 | 3,30 | 2,70 | 21,80 | 20,10 | 82,20 | 51,80 | 34,30 |
| | 20:00:01 | 3,50 | 3,30 | 21,40 | 20,10 | 82,20 | 52,10 | 33,90 |
| | 19:00:01 | 3,60 | 3,90 | 21,70 | 20,10 | 81,60 | 51,50 | 33,90 |
| | 18:00:01 | 3,90 | 4,70 | 21,50 | 20,20 | 82,40 | 51,10 | 34,10 |
| | 17:00:01 | 4,10 | 6,40 | 21,20 | 20,20 | 83,60 | 49,90 | 34,20 |
| | 16:00:02 | 4,80 | 7,90 | 21,30 | 20,30 | 84,60 | 48,40 | 34,40 |
| | 15:00:01 | 5,40 | 8,80 | 20,80 | 20,30 | 85,60 | 49,10 | 34,90 |
| | 14:00:01 | 5,20 | 8,90 | 20,70 | 20,40 | 87,40 | 49,20 | 35,80 |
| | 13:00:01 | 5,40 | 7,70 | 20,80 | 20,30 | 85,60 | 49,90 | 34,60 |
| 02.02.2019 | 12:00:01 | 5,60 | 5,20 | 20,80 | 20,40 | 85,50 | 50,10 | 34,70 |
| | 11:00:01 | 4,80 | 4,70 | 20,80 | 20,50 | 88,30 | 50,30 | 35,50 |
| | 10:00:01 | 4,10 | 3,50 | 20,80 | 20,60 | 87,30 | 50,90 | 35,10 |
| | 09:00:01 | 3,80 | 2,40 | 20,80 | 20,80 | 87,20 | 47,30 | 35,90 |
| | 08:00:01 | 3,60 | 2,80 | 20,80 | 20,60 | 86,20 | 47,80 | 35,20 |
| | 07:00:01 | 3,60 | 2,10 | 20,70 | 20,40 | 86,00 | 48,30 | 33,80 |
| | 06:00:01 | 3,50 | 2,40 | 20,90 | 20,30 | 85,00 | 48,00 | 32,00 |
| | 05:00:01 | 3,40 | 1,50 | 20,80 | 20,30 | 84,20 | 48,90 | 35,70 |
| | 04:00:01 | 3,40 | 1,20 | 20,80 | 20,20 | 83,40 | 49,00 | 34,80 |
| | 03:00:01 | 3,10 | 1,30 | 20,90 | 20,20 | 80,90 | 49,00 | 34,50 |
| | 02:00:01 | 3,10 | 1,20 | 20,80 | 20,10 | 80,90 | 49,30 | 32,30 |
| | 01:00:01 | 2,90 | 0,60 | 21,10 | 20,00 | 79,70 | 49,40 | 30,60 |
| 02.02.2019 | 00:00:01 | 2,80 | 0,40 | 21,00 | 19,80 | 79,70 | 49,80 | 29,00 |
| | 23:00:01 | 2,40 | 0,20 | 21,00 | 19,60 | 77,30 | 50,10 | 26,60 |
| | 22:00:01 | 2,60 | -0,10 | 21,20 | 19,30 | 76,20 | 49,60 | 21,40 |
| | 21:00:01 | 2,70 | -0,10 | 21,20 | 20,10 | 75,70 | 50,70 | 25,60 |
| | 20:00:01 | 3,30 | 0,10 | 21,30 | 20,30 | 75,40 | 52,30 | 31,00 |
| | 19:00:02 | 3,90 | 0,50 | 21,20 | 20,00 | 73,00 | 52,00 | 29,20 |
| | 18:00:01 | 4,70 | 1,30 | 21,10 | 20,00 | 70,40 | 51,00 | 28,80 |
| | 17:00:01 | 6,40 | 2,80 | 21,10 | 20,00 | 66,40 | 50,00 | 27,40 |
| | 16:00:01 | 7,90 | 3,50 | 20,90 | 19,80 | 62,50 | 48,20 | 23,60 |
| | 15:00:01 | 8,80 | 3,00 | 21,00 | 20,90 | 57,90 | 46,60 | 34,90 |
| | 14:00:01 | 8,90 | 4,00 | 20,90 | 20,60 | 58,00 | 46,50 | 33,90 |
| | 13:00:01 | 7,70 | 4,60 | 21,00 | 20,50 | 67,50 | 46,70 | 33,90 |
| 01.02.2019 | 12:00:01 | 5,20 | 3,20 | 21,10 | 20,30 | 74,20 | 46,20 | 33,70 |
| | 11:00:01 | 4,70 | 2,20 | 20,90 | 20,30 | 77,60 | 45,30 | 33,20 |
| | 10:00:01 | 3,50 | 1,60 | 21,10 | 20,40 | 81,20 | 43,80 | 32,90 |
| | 09:00:02 | 2,40 | 1,10 | 20,50 | 20,30 | 84,20 | 47,10 | 32,20 |
| | 08:00:01 | 2,80 | 0,50 | 20,40 | 19,80 | 84,80 | 46,70 | 26,60 |
| | 07:00:01 | 2,10 | 0,20 | 20,60 | 20,30 | 84,20 | 46,60 | 32,60 |
| | 06:00:01 | 2,40 | -0,30 | 20,40 | 20,10 | 85,50 | 47,20 | 24,50 |
| | 05:00:01 | 1,50 | -0,20 | 20,40 | 20,90 | 83,50 | 47,30 | 41,00 |
| | 04:00:01 | 1,20 | 0,40 | 20,60 | 20,90 | 87,50 | 47,40 | 40,70 |
| | 03:00:01 | 1,30 | 0,50 | 20,40 | 20,90 | 78,50 | 47,80 | 38,70 |
| | 02:00:01 | 1,20 | 1,00 | 20,50 | 20,80 | 74,10 | 47,70 | 40,80 |
| | 01:00:02 | 0,60 | 2,00 | 20,70 | 20,80 | 76,80 | 47,80 | 40,90 |
| 01.02.2019 | 00:00:02 | 0,40 | 2,20 | 20,60 | 20,70 | 77,20 | 48,10 | 39,00 |
| | 23:00:01 | 0,20 | 2,10 | 20,70 | 20,60 | 77,20 | 48,30 | 38,10 |
| | 22:00:01 | -0,10 | 1,70 | 21,00 | 20,50 | 78,00 | 48,20 | 34,60 |
| | 21:00:01 | -0,10 | 1,80 | 20,90 | 20,50 | 77,60 | 47,60 | 34,60 |
| | 20:00:01 | 0,10 | 2,20 | 20,60 | 20,40 | 77,60 | 45,50 | 33,80 |
| | 19:00:01 | 0,50 | 1,90 | 20,90 | 20,10 | 77,00 | 49,90 | 31,00 |
| | 18:00:01 | 1,30 | 1,60 | 20,70 | 20,00 | 76,90 | 48,60 | 27,80 |
| | 17:00:01 | 2,80 | 2,00 | 20,70 | 20,50 | 75,10 | 47,90 | 37,00 |
| | 16:00:01 | 3,50 | 2,40 | 20,90 | 20,80 | 75,70 | 49,20 | 40,20 |
| | 15:00:02 | 3,00 | 2,70 | 20,80 | 20,70 | 74,20 | 49,70 | 40,20 |
| | 14:00:02 | 4,00 | 3,20 | 20,70 | 20,50 | 71,30 | 47,80 | 37,40 |
| | 13:00:01 | 4,60 | 3,40 | 20,80 | 20,40 | 72,20 | 46,40 | 35,50 |
| 31.01.2019 | 12:00:01 | 3,20 | 3,00 | 20,80 | 20,00 | 77,80 | 47,10 | 34,20 |
| | 11:00:01 | 2,20 | 2,60 | 20,90 | 20,00 | 79,90 | 46,50 | 34,00 |
| | 10:00:02 | 1,60 | 2,30 | 20,80 | 20,10 | 80,60 | 46,30 | 33,90 |
| | 09:00:01 | 1,10 | 1,90 | 20,70 | 20,10 | 79,80 | 44,60 | 32,10 |
| | 08:00:01 | 0,50 | 2,20 | 20,70 | 19,60 | 77,20 | 43,00 | 26,40 |
| | 07:00:02 | 0,20 | 1,90 | 20,30 | 18,90 | 76,80 | 40,00 | 20,40 |
| | 06:00:01 | -0,30 | 1,80 | 20,80 | 20,80 | 77,80 | 50,10 | 42,10 |
| | 05:00:01 | -0,20 | 1,80 | 20,90 | 20,80 | 76,70 | 50,10 | 42,30 |
| | 04:00:02 | 0,40 | 1,80 | 21,00 | 20,70 | 78,50 | 50,50 | 41,40 |
| | 03:00:01 | 0,50 | 2,00 | 20,90 | 20,70 | 78,60 | 51,00 | 39,00 |
| | 02:00:01 | 1,00 | 2,00 | 21,00 | 20,70 | 79,00 | 51,30 | 43,00 |
| | 01:00:01 | 2,00 | 2,10 | 21,10 | 20,70 | 82,40 | 51,60 | 43,00 |
| 31.01.2019 | 00:00:01 | 2,20 | 2,30 | 21,00 | 20,50 | 84,30 | 52,20 | 41,90 |
| | 23:00:02 | 2,10 | 2,30 | 21,20 | 20,50 | 85,50 | 52,40 | 41,30 |
| | 22:00:01 | 1,70 | 2,40 | 21,40 | 20,40 | 87,90 | 51,90 | 40,00 |
| | 21:00:01 | 1,80 | 2,40 | 21,20 | 20,40 | 86,00 | 52,80 | 39,70 |
| | 20:00:02 | 2,20 | 2,50 | 21,30 | 20,40 | 83,50 | 52,90 | 39,90 |
| | 19:00:01 | 1,90 | 2,50 | 21,50 | 20,10 | 84,00 | 52,90 | 38,80 |
| | 18:00:01 | 1,60 | 3,10 | 21,70 | 20,30 | 83,70 | 51,10 | 41,30 |
| | 17:00:02 | 2,00 | 4,00 | 21,40 | 19,90 | 78,80 | 52,60 | 36,80 |
| | 16:00:01 | 2,40 | 5,00 | 21,80 | 20,00 | 76,00 | 51,00 | 37,40 |
| | 15:00:01 | 2,70 | 6,60 | 21,60 | 20,00 | 75,00 | 50,30 | 37,70 |
| | 14:00:01 | 3,20 | 5,70 | 21,30 | 19,80 | 72,40 | 50,50 | 37,80 |
| | 13:00:02 | 3,40 | 5,60 | 21,40 | 19,90 | 70,80 | 50,50 | 37,90 |
| 30.01.2019 | 12:00:01 | 3,00 | 5,30 | 21,40 | 19,90 | 69,10 | 50,50 | 37,90 |
| | 11:00:01 | 2,60 | 4,50 | 20,80 | 19,70 | 68,90 | 51,40 | 37,90 |
| | 10:00:01 | 2,30 | 3,90 | 20,90 | 19,80 | 70,80 | 51,60 | 38,70 |
| | 09:00:01 | 1,90 | 3,70 | 19,90 | 19,70 | 71,30 | 52,00 | 38,90 |
| | 08:00:01 | 2,20 | 3,60 | 20,00 | 19,70 | 52,70 | 50,00 | 38,40 |
| | 07:00:01 | 1,90 | 3,20 | 19,90 | 19,90 | 53,60 | 49,10 | 38,90 |
| | 06:00:02 | 1,80 | 2,70 | 19,90 | 19,90 | 53,60 | 48,00 | 41,00 |
| | 05:00:01 | 1,80 | 3,00 | 19,80 | 19,90 | 54,00 | 48,60 | 41,50 |
| | 04:00:01 | 1,80 | 3,10 | 19,80 | 19,80 | 56,90 | 48,90 | 41,30 |
| | 03:00:01 | 2,00 | 3,20 | 19,90 | 19,80 | 56,10 | 49,00 | 41,10 |
| | 02:00:01 | 2,00 | 3,10 | 20,00 | 19,80 | 57,80 | 49,30 | 40,40 |
| | 01:00:01 | 2,10 | 3,10 | 19,90 | 19,70 | 58,90 | 49,60 | 39,70 |
| 30.01.2019 | 00:00:01 | 2,30 | 3,20 | 20,10 | 19,70 | 58,40 | 49,90 | 39,80 |
| | 23:00:01 | 2,30 | 3,40 | 20,10 | 19,60 | 55,80 | 50,10 | 37,60 |
| | 22:00:01 | 2,40 | 3,50 | 20,20 | 19,50 | 54,60 | 50,80 | 35,20 |
| | 21:00:01 | 2,40 | 3,90 | 20,30 | 19,50 | 57,40 | 50,70 | 33,80 |
| | 20:00:01 | 2,50 | 4,80 | 20,30 | 19,20 | 54,20 | 50,20 | 32,10 |
| | 19:00:01 | 2,50 | 6,60 | 20,20 | 19,30 | 51,30 | 48,60 | 31,80 |
| | 18:00:01 | 3,10 | 5,70 | 20,10 | 19,00 | 46,60 | 46,80 | 30,00 |
| | 17:00:01 | 4,00 | 4,40 | 20,00 | 18,90 | 41,80 | 42,20 | 27,30 |
| | 16:00:01 | 5,00 | 4,30 | 19,90 | 19,40 | 37,50 | 39,20 | 35,40 |
| | 15:00:01 | 6,60 | 4,30 | 20,20 | 19,60 | 29,00 | 48,30 | 37,50 |
| | 14:00:02 | 5,70 | 4,30 | 20,20 | 18,90 | 40,00 | 51,60 | 32,50 |
| | 13:00:01 | 5,60 | 4,60 | 20,40 | 18,90 | 40,50 | 51,90 | 32,50 |
| 29.01.2019 | 12:00:02 | 5,30 | 4,60 | 20,40 | 18,80 | 52,00 | 51,90 | 32,50 |
| | 11:00:01 | 4,50 | 4,10 | 20,10 | 18,80 | 73,10 | 52,50 | 32,40 |
| | 10:00:01 | 3,90 | 3,00 | 20,20 | 18,70 | 76,60 | 52,70 | 31,30 |
| | 09:00:02 | 3,70 | 2,70 | 20,20 | 18,60 | 77,70 | 51,90 | 29,60 |
| | 08:00:01 | 3,60 | 3,00 | 20,10 | 18,90 | 81,50 | 52,00 | 27,90 |
| | 07:00:01 | 3,20 | 3,10 | 20,20 | 19,70 | 80,90 | 52,40 | 39,70 |
| | 06:00:01 | 2,70 | 3,20 | 20,20 | 19,70 | 81,80 | 51,40 | 39,80 |
| | 05:00:01 | 3,00 | 3,20 | 20,10 | 19,70 | 81,50 | 51,50 | 39,00 |
| | 04:00:01 | 3,10 | 3,50 | 20,20 | 19,70 | 80,80 | 51,70 | 38,80 |
| | 03:00:02 | 3,20 | 4,00 | 20,20 | 19,60 | 80,90 | 51,90 | 38,00 |
| | 02:00:01 | 3,10 | 4,20 | 20,20 | 19,50 | 80,90 | 52,20 | 36,90 |
| | 01:00:01 | 3,10 | 4,20 | 20,40 | 19,40 | 80,50 | 52,60 | 37,40 |
| 29.01.2019 | 00:00:01 | 3,20 | 3,90 | 20,40 | 19,20 | 78,80 | 53,00 | 34,50 |
| | 23:00:01 | 3,40 | 4,10 | 20,50 | 19,10 | 78,10 | 53,60 | 33,10 |
| | 22:00:01 | 3,50 | 4,20 | 20,70 | 19,00 | 77,80 | 53,50 | 32,00 |
| | 21:00:01 | 3,90 | 4,50 | 20,70 | 18,70 | 74,30 | 54,40 | 29,10 |
| | 20:00:01 | 4,80 | 4,70 | 20,70 | 18,00 | 69,10 | 53,60 | 25,30 |
| | 19:00:01 | 6,60 | 5,00 | 20,80 | 16,40 | 60,40 | 53,00 | 22,00 |
| | 18:00:01 | 5,70 | 5,50 | 20,70 | 18,70 | 67,80 | 52,10 | 24,70 |
| | 17:00:02 | 4,40 | 6,00 | 20,80 | 20,30 | 76,60 | 51,40 | 40,80 |
| | 16:00:01 | 4,30 | 6,70 | 21,00 | 20,10 | 86,80 | 51,40 | 38,80 |
| | 15:00:02 | 4,30 | 7,50 | 21,20 | 20,10 | 87,10 | 51,80 | 39,80 |
| | 14:00:01 | 4,30 | 7,20 | 21,10 | 20,30 | 90,60 | 49,40 | 40,60 |
| | 13:00:01 | 4,60 | 7,70 | 21,10 | 19,90 | 91,80 | 49,50 | 39,20 |
| 28.01.2019 | 12:00:01 | 4,60 | 7,80 | 21,20 | 19,90 | 92,90 | 49,90 | 39,40 |
| | 11:00:01 | 4,10 | 7,20 | 20,70 | 19,80 | 93,70 | 50,80 | 39,00 |
| | 10:00:01 | 3,00 | 7,00 | 20,60 | 19,70 | 92,90 | 51,60 | 39,00 |
| | 09:00:02 | 2,70 | 6,70 | 20,90 | 20,00 | 90,80 | 51,00 | 41,10 |
| | 08:00:01 | 3,00 | 6,90 | 20,60 | 19,80 | 90,40 | 51,00 | 40,10 |
| | 07:00:02 | 3,10 | 7,00 | 19,60 | 19,20 | 89,20 | 50,90 | 39,70 |
| | 06:00:01 | 3,20 | 6,80 | 19,20 | 19,20 | 89,20 | 50,90 | 39,30 |
| | 05:00:01 | 3,20 | 6,30 | 19,30 | 19,20 | 88,60 | 51,60 | 39,60 |
| | 04:00:01 | 3,50 | 6,20 | 19,30 | 19,20 | 85,40 | 51,80 | 40,20 |
| | 03:00:01 | 4,00 | 6,40 | 19,30 | 19,20 | 77,40 | 52,00 | 40,10 |
| | 02:00:01 | 4,20 | 6,70 | 19,30 | 19,10 | 79,40 | 52,30 | 38,20 |
| | 01:00:01 | 4,20 | 6,50 | 19,50 | 19,10 | 79,90 | 52,40 | 38,50 |
| 28.01.2019 | 00:00:01 | 3,90 | 6,30 | 19,50 | 19,10 | 81,50 | 52,60 | 35,40 |
| | 23:00:01 | 4,10 | 6,30 | 19,80 | 19,20 | 80,20 | 52,50 | 38,10 |
| | 22:00:02 | 4,20 | 6,50 | 19,60 | 19,10 | 80,90 | 52,20 | 37,20 |
| | 21:00:01 | 4,50 | 6,70 | 19,70 | 19,20 | 82,10 | 51,80 | 37,50 |
| | 20:00:01 | 4,70 | 6,50 | 19,80 | 19,20 | 83,30 | 51,80 | 38,30 |
| | 19:00:01 | 5,00 | 6,40 | 19,80 | 18,90 | 87,50 | 52,00 | 36,20 |
| | 18:00:01 | 5,50 | 7,00 | 19,60 | 18,90 | 91,40 | 50,70 | 37,00 |
| | 17:00:01 | 6,00 | 7,60 | 19,60 | 19,00 | 91,20 | 50,00 | 37,00 |
| | 16:00:01 | 6,70 | 7,80 | 19,60 | 19,10 | 87,30 | 48,80 | 36,50 |
| | 15:00:01 | 7,50 | 7,80 | 19,50 | 19,10 | 84,70 | 50,10 | 34,60 |
| | 14:00:01 | 7,20 | 7,90 | 19,40 | 18,90 | 86,60 | 48,10 | 33,60 |
| | 13:00:02 | 7,70 | 7,50 | 19,10 | 19,00 | 76,30 | 44,40 | 34,20 |
| 27.01.2019 | 12:00:01 | 7,80 | 7,40 | 18,90 | 18,80 | 74,40 | 43,10 | 33,40 |
| | 11:00:02 | 7,20 | 6,60 | 18,70 | 19,10 | 82,70 | 38,50 | 32,50 |
| | 10:00:01 | 7,00 | 6,60 | 18,80 | 19,20 | 88,50 | 42,30 | 32,20 |
| | 09:00:01 | 6,70 | 6,50 | 19,60 | 19,00 | 88,50 | 48,70 | 30,30 |
| | 08:00:01 | 6,90 | 6,70 | 19,50 | 18,90 | 88,80 | 47,80 | 29,00 |
| | 07:00:01 | 7,00 | 6,20 | 19,50 | 19,20 | 90,10 | 48,00 | 28,60 |
| | 06:00:01 | 6,80 | 5,80 | 19,60 | 19,80 | 91,00 | 48,10 | 33,20 |
| | 05:00:01 | 6,30 | 5,60 | 19,60 | 20,20 | 92,20 | 48,10 | 44,40 |
| | 04:00:01 | 6,20 | 5,30 | 19,70 | 20,20 | 93,20 | 48,30 | 44,70 |
| | 03:00:01 | 6,40 | 4,60 | 19,70 | 20,10 | 90,90 | 48,30 | 43,40 |
| | 02:00:01 | 6,70 | 3,60 | 19,80 | 20,10 | 82,20 | 48,30 | 42,40 |
| | 01:00:02 | 6,50 | 3,40 | 19,90 | 20,10 | 83,90 | 48,70 | 42,50 |
| 27.01.2019 | 00:00:01 | 6,30 | 3,10 | 19,90 | 20,10 | 83,90 | 48,50 | 41,10 |
| | 23:00:02 | 6,30 | 2,90 | 20,10 | 20,00 | 82,60 | 49,10 | 39,10 |
| | 22:00:01 | 6,50 | 2,60 | 20,20 | 20,10 | 79,60 | 50,00 | 38,90 |
| | 21:00:01 | 6,70 | 2,40 | 20,20 | 19,40 | 77,70 | 50,10 | 35,50 |
| | 20:00:01 | 6,50 | 2,40 | 20,10 | 19,40 | 83,80 | 50,10 | 35,10 |
